Simulador de Financiamento
Simulador de financiamento bancário. Compare PRICE e SAC, calcule parcelas e juros do financiamento imobiliário em diversos bancos.
PRICE | SAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Valor da Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor | Nº | Valor da Parcela | Amortização | Juros | Saldo devedor |
1 | R$ 3.700,98 | R$ 2.300,98 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 | 1 | R$ 4.316,67 | R$ 2.916,67 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 |
2 | R$ 3.700,98 | R$ 2.347,00 | R$ 1.353,98 | R$ 67.699,02 | 2 | R$ 4.258,33 | R$ 2.916,67 | R$ 1.341,67 | R$ 67.083,33 |
3 | R$ 3.700,98 | R$ 2.393,94 | R$ 1.307,04 | R$ 65.352,03 | 3 | R$ 4.200,00 | R$ 2.916,67 | R$ 1.283,33 | R$ 64.166,67 |
4 | R$ 3.700,98 | R$ 2.441,81 | R$ 1.259,16 | R$ 62.958,09 | 4 | R$ 4.141,67 | R$ 2.916,67 | R$ 1.225,00 | R$ 61.250,00 |
5 | R$ 3.700,98 | R$ 2.490,65 | R$ 1.210,33 | R$ 60.516,28 | 5 | R$ 4.083,33 | R$ 2.916,67 | R$ 1.166,67 | R$ 58.333,33 |
6 | R$ 3.700,98 | R$ 2.540,46 | R$ 1.160,51 | R$ 58.025,62 | 6 | R$ 4.025,00 | R$ 2.916,67 | R$ 1.108,33 | R$ 55.416,67 |
7 | R$ 3.700,98 | R$ 2.591,27 | R$ 1.109,70 | R$ 55.485,16 | 7 | R$ 3.966,67 | R$ 2.916,67 | R$ 1.050,00 | R$ 52.500,00 |
8 | R$ 3.700,98 | R$ 2.643,10 | R$ 1.057,88 | R$ 52.893,89 | 8 | R$ 3.908,33 | R$ 2.916,67 | R$ 991,67 | R$ 49.583,33 |
9 | R$ 3.700,98 | R$ 2.695,96 | R$ 1.005,02 | R$ 50.250,79 | 9 | R$ 3.850,00 | R$ 2.916,67 | R$ 933,33 | R$ 46.666,67 |
10 | R$ 3.700,98 | R$ 2.749,88 | R$ 951,10 | R$ 47.554,83 | 10 | R$ 3.791,67 | R$ 2.916,67 | R$ 875,00 | R$ 43.750,00 |
11 | R$ 3.700,98 | R$ 2.804,88 | R$ 896,10 | R$ 44.804,95 | 11 | R$ 3.733,33 | R$ 2.916,67 | R$ 816,67 | R$ 40.833,33 |
12 | R$ 3.700,98 | R$ 2.860,98 | R$ 840,00 | R$ 42.000,07 | 12 | R$ 3.675,00 | R$ 2.916,67 | R$ 758,33 | R$ 37.916,67 |
13 | R$ 3.700,98 | R$ 2.918,19 | R$ 782,78 | R$ 39.139,09 | 13 | R$ 3.616,67 | R$ 2.916,67 | R$ 700,00 | R$ 35.000,00 |
14 | R$ 3.700,98 | R$ 2.976,56 | R$ 724,42 | R$ 36.220,90 | 14 | R$ 3.558,33 | R$ 2.916,67 | R$ 641,67 | R$ 32.083,33 |
15 | R$ 3.700,98 | R$ 3.036,09 | R$ 664,89 | R$ 33.244,34 | 15 | R$ 3.500,00 | R$ 2.916,67 | R$ 583,33 | R$ 29.166,67 |
16 | R$ 3.700,98 | R$ 3.096,81 | R$ 604,16 | R$ 30.208,25 | 16 | R$ 3.441,67 | R$ 2.916,67 | R$ 525,00 | R$ 26.250,00 |
17 | R$ 3.700,98 | R$ 3.158,75 | R$ 542,23 | R$ 27.111,44 | 17 | R$ 3.383,33 | R$ 2.916,67 | R$ 466,67 | R$ 23.333,33 |
18 | R$ 3.700,98 | R$ 3.221,92 | R$ 479,05 | R$ 23.952,69 | 18 | R$ 3.325,00 | R$ 2.916,67 | R$ 408,33 | R$ 20.416,67 |
19 | R$ 3.700,98 | R$ 3.286,36 | R$ 414,62 | R$ 20.730,77 | 19 | R$ 3.266,67 | R$ 2.916,67 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
20 | R$ 3.700,98 | R$ 3.352,09 | R$ 348,89 | R$ 17.444,40 | 20 | R$ 3.208,33 | R$ 2.916,67 | R$ 291,67 | R$ 14.583,33 |
21 | R$ 3.700,98 | R$ 3.419,13 | R$ 281,85 | R$ 14.092,32 | 21 | R$ 3.150,00 | R$ 2.916,67 | R$ 233,33 | R$ 11.666,67 |
22 | R$ 3.700,98 | R$ 3.487,51 | R$ 213,46 | R$ 10.673,19 | 22 | R$ 3.091,67 | R$ 2.916,67 | R$ 175,00 | R$ 8.750,00 |
23 | R$ 3.700,98 | R$ 3.557,26 | R$ 143,71 | R$ 7.185,67 | 23 | R$ 3.033,33 | R$ 2.916,67 | R$ 116,67 | R$ 5.833,33 |
24 | R$ 3.700,98 | R$ 3.628,41 | R$ 72,57 | R$ 3.628,41 | 24 | R$ 2.975,00 | R$ 2.916,67 | R$ 58,33 | R$ 2.916,67 |
Totais | R$ 88.823,44 | R$ 70.000,00 | R$ 18.823,44 | Totais | R$ 87.500,00 | R$ 70.000,00 | R$ 17.500,00 |
Como Comparar Financiamentos Imobiliários PRICE e SAC?
- Informe os dados: valor do imóvel, entrada, taxa de juros anual (%), prazo (meses), sua renda e idade.
- Visualize a simulação detalhada para a Tabela PRICE (parcelas fixas).
- Compare lado a lado com a simulação da Tabela SAC (parcelas decrescentes) em nosso simulador interativo.
Nosso simulador de financiamento imobiliário PRICE e SAC foi projetado para ajudar você a entender e comparar os dois principais sistemas de amortização usados no Brasil. Calcular e visualizar as diferenças nas parcelas, juros, saldo devedor e até incluir amortizações extras permite uma análise completa antes de contratar seu crédito.
Sistema SAC (Sistema de Amortização Constante): Ideal para quem pode arcar com parcelas maiores no início do financiamento do imóvel. Caracteriza-se por parcelas decrescentes, amortização constante e, geralmente, um menor custo total de juros ao final do contrato, além de quitar a dívida mais rapidamente.
Sistema PRICE (Tabela PRICE ou Sistema Francês): Oferece parcelas fixas durante todo o prazo, sendo ideal para quem busca máxima previsibilidade no orçamento do financiamento do imóvel. A amortização começa baixa e aumenta ao longo do tempo, o que geralmente leva a um custo total de juros maior em comparação ao SAC.
O simulador acima exibe gráficos e tabelas comparativas detalhadas, mostrando claramente as diferenças no valor da parcela, nos juros pagos mês a mês e na evolução do saldo devedor para os dois métodos, facilitando sua análise visual.
Para compradores de imóveis em leilão, usar este simulador comparativo PRICE vs SAC é especialmente estratégico. Antes de definir seu lance máximo ou fechar o financiamento pós-arrematação, é crucial analisar qual sistema se alinha melhor à sua capacidade financeira e objetivos de investimento. Avalie o impacto das parcelas iniciais (maiores no SAC, menores no PRICE) e o custo total do financiamento para o imóvel arrematado. Nossa ferramenta simplifica essa comparação essencial.
A escolha final entre SAC ou PRICE é pessoal e depende do seu perfil financeiro. Não há um "melhor" universal, mas sim o mais adequado para você. Utilize nosso simulador online e gratuito acima para comparar os cenários detalhadamente e tomar uma decisão de financiamento informada, seja para compra direta ou após arrematar em leilão.
Encontre oportunidades únicas em um só lugar
Pesquise imóveis de leilão com filtros avançados e simplifique sua procura.
Filtros avançados
Imóveis novos todos os dias
Teste grátis por 7 dias