Impostos Imobiliários
Conheça os principais impostos imobiliários do Brasil.
Estado | ITBI | FRJ (Taxa Judiciária) | Taxa de Certidão | Taxa de Escritura | Taxa de Registro |
---|---|---|---|---|---|
ac | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
al | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ap | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
am | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ba | Aprox. 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ce | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
df | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
es | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
go | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ma | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ms | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
mt | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
mg | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
pa | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
pb | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
pr | Aprox. 2.7% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
pe | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
pi | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
rj | Aprox. 2% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
rn | Varia entre 2, 3% | Aprox. 5% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
rs | Aprox. 3% | Aprox. 3% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
ro | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
rr | Varia entre 2, 3% | - | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
sc | Varia entre 2, 3% | Aprox. 3% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
sp | Aprox. 3% | Aprox. 3% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
se | Varia entre 2, 3% | Aprox. 3% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
to | Varia entre 2, 3% | Aprox. 3% | Varia entre R$30, 50 | Varia entre 2, 3% | Aprox. 1% |
Guia Essencial: Impostos e Taxas na Compra de Imóveis (ITBI, Cartório) - Relevante para Leilões!
Seja na compra tradicional ou na arrematação em leilão, os impostos e taxas imobiliárias são custos significativos no Brasil. Conhecer esses encargos, como o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e as diversas taxas de cartório (FRJ, certidão, escritura, registro), é crucial para um planejamento financeiro preciso e para evitar surpresas desagradáveis, especialmente após um lance vencedor em leilão.
O ITBI é um imposto municipal obrigatório na transferência de propriedade. Sua alíquota varia (geralmente entre 2% e 4%), incidindo sobre o valor venal ou o valor da transação/arrematação (o maior, dependendo da legislação local). É fundamental consultar a prefeitura para saber a regra e o percentual exato na cidade do imóvel, pois este será um dos principais custos do arrematante após o leilão.
Além do ITBI, o comprador (ou arrematante) arca com taxas cobradas pelos cartórios. A taxa de certidão cobre a emissão de documentos que atestam a regularidade do imóvel. A taxa de escritura (quando aplicável, pois em leilões judiciais a Carta de Arrematação pode substituí-la) formaliza a transação. Por fim, a taxa de registro é essencial para efetivamente transferir a propriedade para o nome do novo dono no Cartório de Registro de Imóveis, garantindo a segurança jurídica. Algumas localidades podem ter ainda a FRJ (Fundo de Reaparelhamento da Justiça) ou taxa similar.
Atenção, arrematante: Todos esses custos (ITBI e taxas cartorárias) são geralmente de sua responsabilidade e somam-se ao valor do lance. Utilizar a tabela acima como uma estimativa inicial ajuda a calcular o custo total de aquisição do imóvel de leilão. Contudo, reforçamos: os valores das taxas variam muito entre estados e até por faixas de valor do imóvel. Consulte sempre as tabelas oficiais dos cartórios e a legislação municipal do ITBI para obter os números exatos.
Ao planejar a compra de um imóvel, seja diretamente ou via leilão, inclua uma estimativa realista desses impostos e taxas em seu orçamento. Utilizar nossa tabela como ponto de partida e buscar os valores oficiais atualizados garante uma visão clara dos custos totais, permitindo uma transação mais segura e um melhor aproveitamento da sua aquisição imobiliária.
Encontre oportunidades únicas em um só lugar
Pesquise imóveis de leilão com filtros avançados e simplifique sua procura.
Filtros avançados
Imóveis novos todos os dias
Teste grátis por 7 dias